Análisis comparativo de las tasas de interés de los créditos que otorgan las cooperativas pertenecientes al segmento 1 de la ciudad de Cuenca y Loja durante el periodo 2020-2021
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22150Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Pinos, Diego Santiago | - |
| dc.contributor.author | León Álvarez, Kevin Andrés | - |
| dc.contributor.author | Quisirumbay Cajas, Sergio José | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-16T17:17:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-16T17:17:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22150 | - |
| dc.description | El articulo académico consiste en el “Análisis comparativo de las tasas de interés que obtienen las micro, pequeñas y medianas empresas al solicitar créditos comerciales a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno en las ciudades de Cuenca y Loja durante el periodo 2020-2021; a través de los determinantes del riesgo de crédito”. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this academic article is to Comparatively analyze the interest rates obtained by micro, small and medium-sized enterprises when requesting commercial loans from the savings and credit cooperatives of segment one in the cities of Cuenca and Loja during the period 2020-2021; Through the determinants of credit risk. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
| dc.subject | CRÉDITO COMERCIAL | spa |
| dc.subject | TASAS DE INTERÉS | spa |
| dc.subject | BANCOS COOPERATIVOS | spa |
| dc.subject | MICROEMPRESAS | spa |
| dc.subject | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | spa |
| dc.title | Análisis comparativo de las tasas de interés de los créditos que otorgan las cooperativas pertenecientes al segmento 1 de la ciudad de Cuenca y Loja durante el periodo 2020-2021 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Administración de Empresas | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009637.pdf | Texto completo | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons