Diseño de un seguidor solar de doble eje para un sistema de energía fotovoltaica en el centro de salud de la comunidad de Yaapi
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21948
Título : | Diseño de un seguidor solar de doble eje para un sistema de energía fotovoltaica en el centro de salud de la comunidad de Yaapi |
Autor : | Arpi Puga, Sergio Vinicio Prado Bermeo, Brian Guillermo |
Director de Tesis: | Chacón Troya, Diego Paúl |
Resumen traducido: | This document deals with the design of a dual-axis solar tracker for the Yaapi community, using mechatronic criteria such as material selection, calculation of critical parts, finite element analysis, selection of sensors and motors for the elaboration of the electronic and power circuit. Finally, the total budget was estimated. |
Resumen : | Este documento trata sobre el diseño de un seguidor solar de doble eje para la comunidad de Yaapi, mediante criterios mecatrónicos como selección de materiales, cálculo de partes críticas, análisis de elementos finitos, selección de sensores y motores para la elaboración del circuito electrónico y de potencia. Por último, se estimó el presupuesto total. |
Palabras clave : | INGENIERÍA MECATRÓNICA DETECTORES ACTUADORES PANELES SOLARES SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA |
Fecha de publicación : | feb-2022 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21948 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009593.pdf | Texto completo | 5,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons