Fuel consumption analysis produce by electric-power assisted steering system and definition of a solar type generation system
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sigüenza Reinoso, Adrián Xavier | - |
dc.contributor.author | Arias Tigsi, Cristhian Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T15:44:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T15:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21876 | - |
dc.description | El presente artículo tiene como objetivo analizar el gasto energético producido por la utilización del sistema de dirección asistida por un motor eléctrico, por medio del almacenamiento de datos y estudio del ancho de pulso de inyección, para la definición de un sistema de compensación de energía en un vehículo de transporte de personas a gasolina. Dichos resultados permiten una propuesta de un sistema de compensación de energía por medio de paneles solares que tendrán la finalidad de suministrar energía hacia la batería de 12V. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this article is to analyze the energy expenditure produced by the use of the assisted steering system by an electric motor, through data storage and study of the injection pulse width, for the definition of an energy compensation system. in a gasoline-powered passenger car. These results allow a proposal for an energy compensation system by means of solar panels that will have the purpose of supplying energy to the 12V battery. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | AUTOMÓVILES - SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA | spa |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA | spa |
dc.subject | PANELES SOLARES | spa |
dc.subject | VEHICLES - ELECTRIC POWER STEERING SYSTEM | spa |
dc.subject | ENERGY CONSUMPTION | spa |
dc.subject | SOLAR PANELS | spa |
dc.title | Fuel consumption analysis produce by electric-power assisted steering system and definition of a solar type generation system | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009570.pdf | Texto completo | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons