Diseño y simulación de un sistema de separación magnética automatizado para residuos ferromagnéticos del circuito de trituración dos de la Planta de Beneficio de la Empresa Minera OROCONCENT S.A.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21659Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Loja Quezada, Julio César | - |
| dc.contributor.author | Villamagua Villamagua, Fanny Emérita | - |
| dc.contributor.author | Escandón Guillén, Oscar Andrés | - |
| dc.contributor.other | Chacón Troya, Diego Paúl | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-14T17:36:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-14T17:36:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21659 | - |
| dc.description | Este documento trata sobre el diseño y simulación de un sistema de separación ferromagnético para residuos ferromagnéticos en una planta minera. El sistema consta de un electroimán y otro con imán permanente adaptando a cada uno sistema de autolimpieza. Para la recolección de los residuos ferromagnéticos se ubican a los laterales del separador los recipientes. | spa |
| dc.description.abstract | This document deals with the design and simulation of a ferromagnetic separation system for ferromagnetic wastes in a mining plant. The system consists of an electromagnet and a permanent magnet with a self-cleaning system adapted to each one. For the collection of ferromagnetic wastes, containers are placed on the sides of the separator. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA MECATRÓNICA | spa |
| dc.subject | SEPARADORES MAGNÉTICOS - AUTOMATIZACIÓN | spa |
| dc.subject | REGULADORES SECUENCIALES PROGRAMABLES | spa |
| dc.subject | ELECTROIMANES | spa |
| dc.subject | SEPARADORES FERROMAGNÉTICOS | spa |
| dc.subject | OVERBAND ELECTROMAGNÉTICO | spa |
| dc.title | Diseño y simulación de un sistema de separación magnética automatizado para residuos ferromagnéticos del circuito de trituración dos de la Planta de Beneficio de la Empresa Minera OROCONCENT S.A. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Mecatrónica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009512.pdf | Texto completo | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons