Prevalencia de Ascaris suum en cerdos de traspatio mediante análisis coprológico
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Rueda, Mauricio Xavier | - |
dc.contributor.author | Delgado Brito, Jefferson Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T21:15:47Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T21:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21647 | - |
dc.description | En la presente investigación se estableció la prevalencia del parasito Ascaris suum en cerdos de traspatio mediante el análisis coprológico. El procedimiento consistió en tomar muestras de heces frescas de los cerdos durante las horas de la mañana y llevadas al laboratorio donde se realizaron exámenes coprológicos con la técnica de flotación. Se analizaron 174 muestras en el laboratorio, el diseño se fundamentó en una toma de muestras al azar, sin considerar ningún tipo de característica particular. | spa |
dc.description.abstract | In the present investigation, the prevalence of the Ascaris suum parasite in backyard pigs was established by stool analysis. The procedure consisted of taking fresh stool samples from the pigs during the morning hours and taken to the laboratory where stool examinations were performed with the flotation technique 174 samples were analyzed in the laboratory, the design was based on a random sampling, without considering any type of special characteristic. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | VETERINARIA | spa |
dc.subject | PARASITOLOGÍA VETERINARIA | spa |
dc.subject | CERDOS - PARÁSITOS | spa |
dc.subject | PARÁSITOS E INTESTINALES | spa |
dc.subject | EXAMEN COPROLÓGICO | spa |
dc.title | Prevalencia de Ascaris suum en cerdos de traspatio mediante análisis coprológico | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009508.pdf | Texto completo | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License