La gestión administrativa y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la cantera Rigot S.A. de la ciudad de Guayaquil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacrés Beltrán, Fabián | - |
dc.contributor.author | Quiroga Peralta, Rosa Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T22:28:13Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T22:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21632 | - |
dc.description | Para la presente investigación, se tomó a la gestión administrativa como la causante de un buen o mal desempeño laboral,. Se consideró en el estudio las áreas administrativas y de operaciones, conformadas por 20 personas,. Se calcularon varios indicadores según la metodología Balanced Scoredcard, además de realizar una encuesta utilizando las escalas e ítems del cuestionario de Bienestar Laboral General de Blanch, de donde se obtuvo que la gestión administrativa y operativa de la empresa en estudio , es satisfactoria en cuanto a su eficiencia. | spa |
dc.description.abstract | For the present research, administrative management was taken as the cause of good or bad job performance,. The study considered the administrative and operations areas, made up of 20 people, Several indicators were calculated according to the Balanced Scoredcard or Balanced Scorecard methodology, in addition to conducting a survey using the scales and items of the Blanch General Labor Well-being questionnaire, from which it was obtained that the administrative and operational management of the company under study, it is satisfactory in terms of its efficiency. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | spa |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | spa |
dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | spa |
dc.title | La gestión administrativa y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la cantera Rigot S.A. de la ciudad de Guayaquil | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Administración de Empresas | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT003568.pdf | Texto completo | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License