Comparativa del sistema tradicional versus el sistema Steel Framing en la construcción de viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21489
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paltán Zhingre, César Antonio | - |
dc.contributor.author | Vallejos Buri, Kevin Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:26:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T14:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21489 | - |
dc.description | Este trabajo compara el sistema tradicional versus el sistema Steel Framing en la construcción de viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros. El estudio analizó un sistema de construcción tradicional (de vigas y columnas en hormigón reforzado) y Steel Framing para comparar entre ambos sistemas: eficiencia, velocidad de ejecución, costos, mano de obra y maquinaria que se debe emplear. Para el análisis se empleó un software de cálculo del cual se partió para obtener datos de carga que se utilizaron para los posteriores cálculos. | spa |
dc.description.abstract | This work compares the traditional system versus the Steel Framing system in the construction of houses up to 2 floors with lights up to 5 meters. The study analyzed a traditional construction system (of beams and columns in reinforced concrete) and Steel Framing to compare between the two systems: Efficiency, speed of execution, costs, labor and machinery to be used. For the analysis, a calculation software was used from which it was based to obtain load data that were used for the subsequent calculations. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA MECÁNICA | spa |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN DE CASAS | spa |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA | spa |
dc.subject | CONSTRUCCIONES METÁLICAS | spa |
dc.subject | STEEL FRAMING | spa |
dc.subject | MAMPOSTERÍA | spa |
dc.title | Comparativa del sistema tradicional versus el sistema Steel Framing en la construcción de viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009457.pdf | Texto completo | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons