Estudio para reducción de porcentaje de desperdicio (merma) en el proceso de soplado de una manufacturera de envases plásticos aplicando Lean Six Sigma
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabezas García, Félix | - |
dc.contributor.author | González Sierra, Darío Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T21:34:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T21:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21466 | - |
dc.description | En este documento se presenta un estudio por medio de un análisis ANOVA realizado sobre la producción por turno, el nivel de merma por línea y el de producción por línea, se logró establecer que el porcentaje elevado de merma se da por fallas en las máquinas, por lo que se sugiere contar con un plan de mantenimientos preventivos/correctivos. | spa |
dc.description.abstract | This document presents a study through an ANOVA analysis carried out on production per shift, the level of waste per line and that of production per line, it was possible to establish that the high percentage of waste occurs due to machine failures, Therefore, it is suggested to have a preventive / corrective maintenance plan | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LEAN SIX SIGMA | spa |
dc.subject | INDICADORES | spa |
dc.subject | DMAIC | spa |
dc.subject | OPERACIONES INDUSTRIALES | spa |
dc.subject | OPTIMIZAR RECURSOS | spa |
dc.subject | CUELLOS DE BOTELLA | spa |
dc.title | Estudio para reducción de porcentaje de desperdicio (merma) en el proceso de soplado de una manufacturera de envases plásticos aplicando Lean Six Sigma | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Producción y Operaciones Industriales | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT003544.pdf | Texto completo | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License