Modelamiento y optimización de una microrred aplicada al diseño de la iluminación del pasillo del edificio Guillermo Mensi de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21388Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campoverde Armijos, Freddy Fernando | - |
| dc.contributor.author | Lalvay Armijos, Edisson Arturo | - |
| dc.contributor.author | Pineda Ñauta, Luis Erick | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-24T17:27:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-24T17:27:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21388 | - |
| dc.description | El estudio analiza la factibilidad de aplicación de una microrred con cuatro casos propuestos combinando generación renovable, almacenamiento y conexión a la red convencional, destinada a cubrir la demanda de iluminación de los pasillos del edificio Guillermo Mensi, simulado en el software HOMER PRO. Y verifica su factibilidad de aplicación. | spa |
| dc.description.abstract | The study analyzes the feasibility of application a microgrid with four proposals that combine renewable generation, storage and connection to the conventional grid, designed to cover the lighting demand of Guillermo Mensi building corridors, simulated in the HOMER PRO software. And checks the feasibility of application. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA | spa |
| dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR | spa |
| dc.subject | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUIDA | spa |
| dc.subject | MICRORREDES ELÉCTRICAS | spa |
| dc.subject | HOMER PRO (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) | spa |
| dc.title | Modelamiento y optimización de una microrred aplicada al diseño de la iluminación del pasillo del edificio Guillermo Mensi de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009400.pdf | Texto completo | 10,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License