Softwares de penetración utilizados por los piratas informáticos: Una revisión sistemática (2015-2020)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llerena Izquierdo, Joe | - |
| dc.contributor.author | Pérez González, Raúl Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T17:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-16T17:16:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20936 | - |
| dc.description | Esta investigación se basa en estudios científicos de softwares utilizados por los piratas informáticos dentro de los últimos 5 años, se categoriza cada software para examinar los métodos de ataque cibernético, se determinan estadísticas de usabilidad como también se contrastan entre softwares para estudiar o analizar su funcionamiento. | spa |
| dc.description.abstract | This research is based on scientific studies of software used by hackers in the last 5 years, each software is categorized to examine cyberattack methods, usability statistics are determined and they are contrasted between software to study or analyze its operation. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.title | Softwares de penetración utilizados por los piratas informáticos: Una revisión sistemática (2015-2020) | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT003377.pdf | 400,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License