Optimización del vehículo Hyundai Getz 1.5 CRDI, mediante la reprogramación de la ECU original vía OBD II, para el incremento de la eficiencia del motor en la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20921
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Campoverde, Néstor Diego | - |
dc.contributor.author | Celi Vélez, Pablo Bernardo | - |
dc.contributor.author | Montesdeoca Montesdeoca, David Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T14:54:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T14:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20921 | - |
dc.description | El presente documento muestra la optimización del vehículo Hyundai Getz 1.5 CRDI, esto mediante la reprogramación de la ECU original vía OBD II, con el fin de obtener un incremento de la eficiencia del motor tomando en consideración la altitud de la ciudad de Cuenca, lugar donde la investigación se llevó a cabo. | spa |
dc.description.abstract | The present document shows the optimization of the vehicle Hyundai Getz 1.5 CRDI, made by reprogramming the original ECU via OBD II, with the objective of obtain a improvement of the efficiency of the engine, taking into consideration the altitude of Cuenca City, place where the investigation was made. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | spa |
dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES DIESEL - PRUEBAS | spa |
dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES DIESEL - CONTROL ELECTRÓNICO | spa |
dc.subject | DINAMÓMETROS | spa |
dc.subject | EFICIENCIA MECÁNICA | spa |
dc.title | Optimización del vehículo Hyundai Getz 1.5 CRDI, mediante la reprogramación de la ECU original vía OBD II, para el incremento de la eficiencia del motor en la ciudad de Cuenca | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009252.pdf | Texto completo | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons