Análisis comparativo de los contenidos publicados por el diario el universo y diario el telégrafo en la red social Facebook durante el paro nacional en Ecuador suscitado en octubre 2019
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20836Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chang Pappe, Dennis Steve | - |
| dc.contributor.author | Tinm Pesantes, Karina Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T22:34:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-10T22:34:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20836 | - |
| dc.description | El presente trabajo analiza la importancia que tienen los medios de comunicación en la influencia del mensaje con la ciudadanía y el poder que pueden lograr a través de contenidos posteados en sus redes sociales. Para la muestra del presente artículo se seleccionaron a los medios diario El Universo y diario El Telégrafo; para realizar un análisis comparativo del discurso que ambos medios realizaron durante el paro nacional en octubre de 2019. | spa |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the importance of the media in influencing the message with citizens and the power they can achieve through content posted on their social networks. For the sample of this article, the media El Universo and El Telégrafo were selected to carry out a comparative analysis of the discourse that both media made during the national strike in October 2019. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | spa | |
| dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | spa |
| dc.subject | LEYES | spa |
| dc.subject | PERIODISMO | spa |
| dc.title | Análisis comparativo de los contenidos publicados por el diario el universo y diario el telégrafo en la red social Facebook durante el paro nacional en Ecuador suscitado en octubre 2019 | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Comunicación Estratégica Digital | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT003352.pdf | Texto completo | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License