Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento con PLC S71500 y HMI, para el monitoreo de parámetros eléctricos y físicos del motor utilizando WINCC RT Advanced
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arizaga Mondragón, José Adolfo | - |
dc.contributor.author | López García, Ramón Alfredo | - |
dc.contributor.author | Arce Asanza, Erick Joel | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T16:18:21Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T16:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20524 | - |
dc.description | El presente documento es para dar a conocer los detalles del diseño e implementación de un módulo de entrenamiento para el laboratorio de automatización industrial situado en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, el cual contará con 10 láminas donde se encontrarán equipos y elementos instalados que les permitirán desarrollar distintas prácticas en las cátedras de Automatización Industrial I y II, y Redes de Computadoras III. Los equipos y elementos principales del módulo son: un PLC Siemens Simatic S7-1500 CPU 1516 3PN/DP, un Switch Siemens Scalance XB005, una fuente de alimentación de carga Siemens PM 190 W 120/230 VAC, un Panel Táctil Siemens KTP700 Basic Color PN, un Variador de Frecuencia Siemens Sinamics V20, un motor trifásico, una fuente conmutada Mean Well DR-15-12, 10 relés de estados sólidos y un módulo de prueba Variador de Frecuencia ABB ACS-355. Entre otros elementos se dispone también de: 4 medidores digitales DC, 16 pulsadores, un interruptor ON/OFF, 3 pulsadores de parada de emergencia, 6 potenciómetros de precisión, 15 luces piloto, 3 adaptadores RJ45, un conector DB9, 7 fusibles de protección y cables de diferentes longitudes con terminales plugs banana macho y conectores banana hembras instalados en las láminas para las distintas conexiones en el módulo. Este módulo fue diseñado con la finalidad principal que los nuevos estudiantes que ingresen a la carrera de Ingeniería Electrónica cuenten con equipos de última tecnología en las cuales puedan desarrollar prácticas y generar destrezas que luego vayan a poner en práctica en el mundo laboral. | spa |
dc.description.abstract | This document is to present the details of the design and implementation of a training module for the industrial automation laboratory located at the Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, which will have 10 sheets where equipment and installed elements will be found that will allow them develop different practices in the chairs of Industrial Automation I and II, and Computer Networks III. The equipment and main elements of the module are: a Siemens Simatic S7-1500 CPU 1516 3PN / DP PLC, a Siemens Scalance XB005 Switch, a Siemens PM 190 W 120/230 VAC load power supply, a Siemens KTP700 Basic Color Touch Panel PN, a Siemens Sinamics V20 Frequency Inverter, a three-phase motor, a Mean Well DR-15-12 switching source, 10 solid state relays and an ABB ACS-355 Frequency Inverter test module. Among other elements, there are also: 4 digital DC meters, 16 pushbuttons, an ON / OFF switch, 3 emergency stop pushbuttons, 6 precision potentiometers, 15 pilot lights, 3 RJ45 adapters, a DB9 connector, 7 protection fuses and cables of different lengths with male banana plugs and female banana plugs installed in the plates for the different connections in the module. This module was designed with the main purpose that new students who enter the Electronic Engineering career have state-of-the-art equipment in which they can develop practices and generate skills that they will then put into practice in the workplace. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MÓDULO DE ENTRENAMIENTO | spa |
dc.subject | PLC S7-1500 | spa |
dc.subject | HMI | spa |
dc.subject | SCADA | spa |
dc.subject | MOTOR TRIFÁSICO | spa |
dc.subject | WINCC RT ADVANCED | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento con PLC S71500 y HMI, para el monitoreo de parámetros eléctricos y físicos del motor utilizando WINCC RT Advanced | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT003290.pdf | Texto completo | 20,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons