Due Diligence como mecanismo para la disminución del riesgo financiero y su impacto en los procesos de absorción de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 2 domiciliadas en la ciudad de Quito, periodo 2016-2019
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19565
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valladares Vásquez, Santiago Ramón | - |
dc.contributor.author | Abad Cadena, Michael Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T18:43:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T18:43:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19565 | - |
dc.description | This article seeks to objectively determine the impact that Due Diligence generates in reducing financial risk in the processes of mergers and/or takeovers in the coperative saving ande credit sector of segment 2 domiciled in the city of Quito. This research was carried out at the Saving and Credit Cooperatives (COAC´S) established in segment 2 through a descriptive and explanatory investigation of data collected from control agencies, complemented by secondary sources related to work that addresses the same subject, using an inductive-deductive method from the analysis of the absorption processes, the financial statements, financial índices and other information provided by the control entity Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) entity that shows positive comparative data in order to obtain relevant information that determines whether these processes between COAC´S have been adequately generated with optimal methodologies so that it does not affect their future sustainability . | spa |
dc.description.abstract | El presente artículo busca determinar con objetividad el impacto que la Due Diligence genera en la disminución del riesgo financiero en los procesos de fusiones y/o absorciones en el sector cooperativo de ahorro y crédito del segmento 2 domiciliadas en la ciudad de Quito. Esta investigación se realizó a las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´S) establecidas en el segmento 2, mediante una investigación de tipo descriptiva y explicativa, de datos recopilados en organismos de control, complementada por fuentes secundarias relacionadas a trabajos que abordan el mismo tema, utilizando un método inductivo-deductivo a partir del análisis de los procesos de fusión y/o absorción, los estados financieros, índices financieros y demás información proporcionada por la entidad de control que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) misma entidad que muestra datos comparativos positivos para así obtener información relevante que determine si estos procesos entre COAC´S se han generado de manera adecuada con metodologías óptimas para que no afecte a su sostenibilidad futura. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
dc.subject | RIESGO FINANCIERO | spa |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | spa |
dc.subject | DUE DILIGENCE | spa |
dc.title | Due Diligence como mecanismo para la disminución del riesgo financiero y su impacto en los procesos de absorción de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 2 domiciliadas en la ciudad de Quito, periodo 2016-2019 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Administración de Empresas | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-TTQ177.pdf | Texto completo | 671,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons