Diseño estructural sismo resistente en estructuras de mampostería confinada, aplicadas em edificaciones mayores a dos pisos de altura en el proyecto residencial El Pedregal de Churoloma
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19479
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Navarrete, Marlon Manolo | - |
dc.contributor.author | Espín Flores, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T04:06:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T04:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19479 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como finalidad el presentar una opción más económica para la estructura de pórtico del edificio D5 del conjunto Pedregal de Churoloma, la cual es de mampostería confinada con losas nervadas de hormigón armado en dos direcciones y una cimentación tipo losa. Para el diseño de los diferentes elementos estructurales se usó paquetes computacionales como ETABS, SAFE, AutoCAD y hojas de cálculo de Excel. Cumpliendo con los requerimientos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción y basándonos en la norma peruana E-070 para el diseño de los muros confinados. Finalmente, se comprueba que el sistema de mampostería confinada tiene menor costo que la estructura de pórtico, a través de un análisis comparativo de los presupuestos de las dos estructuras. | spa |
dc.description.abstract | The object of this work is to present a more economical option for the portico structure of the D5 building belongs to Pedregal de Churoloma housing complex, which is made of masonry confined with ribbed slabs of reinforced concrete in two directions and a slab-type foundation. For the design of the different structural elements, computer packages such as ETABS, SAFE, AutoCAD and Excel spreadsheets were used. This design meets the requirements of the Ecuadorian Construction Standard and based on the Peruvian standard E-070 for the design of confined walls. Finally, it is verified that the confined masonry system has a lower cost than the portico structure, through a comparative analysis of the budgets of the two structures. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL | spa |
dc.subject | MAMPOSTERÍA | spa |
dc.subject | DISEÑO SISMORRESISTENTE | spa |
dc.subject | VIVIENDAS | spa |
dc.title | Diseño estructural sismo resistente en estructuras de mampostería confinada, aplicadas em edificaciones mayores a dos pisos de altura en el proyecto residencial El Pedregal de Churoloma | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - TTS214.pdf | Texto completo | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons