Diseño e implementación de un prototipo de una planta avícola con sistema de control y monitoreo
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robayo Vasco, Ramiro Alejandro | - |
dc.contributor.author | Pahuanquiza Guamantica, Diego Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-27T23:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2007-01 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1906 | - |
dc.description.abstract | Mediante la automatización y monitoreo de la planta avícola vamos a tener datos precisos de la temperatura y humedad, y si estas no están dentro de los rangos permitidos, se activara de una manera automática la ventilación, niquelina (para controlar la temperatura) y el calefactor (para el control de la humedad mediante el vapor de agua), según sea el caso hasta que se encuentre dentro de los parámetros permitidos. Tanto la temperatura y humedad los vamos a poder manipular, controlar y visualizar. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | en_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE PROTOTIPOS | en_ES |
dc.subject | INDUSTRIA AVÍCOLA | en_ES |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | en_ES |
dc.subject | CONTROL DE LA TEMPERATURA | en_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de una planta avícola con sistema de control y monitoreo | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS - KT00372.pdf | 227,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
