Propuesta de protocolo para el cálculo del coeficiente de transferencia del Radio226, suelo- pasto-leche de vaca: dos granjas bovinas, parroquia de Turi y Tarqui de la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viloria Ávila, Tony Jesús | - |
dc.contributor.author | Saquicela Galarza, Christian Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T19:51:28Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T19:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18897 | - |
dc.description | El presente trabajo consistió en el análisis de indicadores de los niveles de Ra226 en el suelo, el pasto y la leche de vaca, con lo cual se determinó que, en las dos zonas, la concentración de suelo y pasto son mínimas, mientras que la concentración en la leche de vaca es elevada con respecto los estándares internacionales, concluyendo que el Ra226 es procedente de factores externos a la cadena trófica del animal. | spa |
dc.description.abstract | The present work consisted of the analysis of indicators of the levels of Ra226 in the soil, the grass and the cow's milk, with which it was determined that in the two areas, the concentration of soil and grass are minimal, while the concentration in cow's milk it is high with respect to international standards, concluding that Ra226 is derived from factors external to the animal's food chain. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
dc.subject | SUELOS - CONTENIDO DE RADIO | spa |
dc.subject | CONTAMINACIÓN RADIACTIVA | spa |
dc.subject | RADIACIÓN IONIZANTE | spa |
dc.subject | ESPECTROMETRÍA DE RAYOS GAMMA | spa |
dc.subject | CENTELLEO DE CELDAS LUCAS | spa |
dc.title | Propuesta de protocolo para el cálculo del coeficiente de transferencia del Radio226, suelo- pasto-leche de vaca: dos granjas bovinas, parroquia de Turi y Tarqui de la ciudad de Cuenca | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008801.pdf | Texto completo | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons