Análisis de convergencia de FBMC y LTE en redes de acceso óptico
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18819
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tipán Simbaña, Milton Napoleón | - |
dc.contributor.author | Fonseca Rojano, Otto Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T18:51:12Z | - |
dc.date.available | 2020-07-23T18:51:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18819 | - |
dc.description | En este artículo se probó experimentalmente la transmisión conjunta de las señales de datos FBMC y LTE en una única longitud de onda sobre una red de acceso óptico de 25 Km. FBMC fue dejada en banda base mientras que la señal LTE fue centrada en frecuencia de 1.5 GHz. Después se caracterizó las señales de onda midiendo parámetros de desempeño como BER y EVM, posteriormente fue optimizada la potencia RF de la señal LTE. Ambas señales fueron detectadas correctamente con un único fotodiodo. Se obtuvo sensibilidades en el receptor de -25 dBm y -27 dBm con un BER 10-3 para las señales FBMC y LTE respectivamente. Los resultados muestran que es posible la convergencia de las señales antes mencionadas y además que la técnica de multiplexación de frecuencia RF puede ser empleada para la convergencia de datos cableados e inalámbricos. | spa |
dc.description.abstract | In this article, we experimentally transmitted jointly an FBMC data and LTE signal in a single wavelength within an optical access network of 25 Km. FBMC was left at baseband while LTE signal was centered at frequency of 1.5 GHz. Then the waveforms were characterized by measuring performance parameters such as BER and EVM, the RF power of the signal LTE was subsequently optimized. Both signals were correctly detected with a single photodiode. Receptor sensitivities of -25 dBm and -27 dBm were obtained with a BER of 10-3 for FBMC and LTE signal respectively. The results show that the convergence of the signals is possible, and the RF frequency multiplexing technique can be used for the convergence of wired and wireless data. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | spa |
dc.subject | ANÁLISIS DE SISTEMAS | spa |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | spa |
dc.subject | REDES DE COMPUTADORES | spa |
dc.title | Análisis de convergencia de FBMC y LTE en redes de acceso óptico | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - TTS020.pdf | Texto completo | 542,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons