Determinación de plomo, bacterias patógenas (E. Coli y Coliformes) y captura de carbono en la agricultura urbana (hortalizas y ornamentales) emplazadas en cinco instituciones educativas ubicados en el Distrito Norte de la ciudad de Cuenca fomentando la educación ambiental bajo los principios IAR- FAO
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portilla Farfán, Fredi Leonidas | - |
dc.contributor.author | Quizhpi Pintado, María José | - |
dc.contributor.author | Sarango Guamán, Tania Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T16:01:45Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T16:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18812 | - |
dc.description | El documento expone la implementación de educación ambiental fomentando los principios IAR-FAO presentes en un sistema de agricultura urbana ejecutado en cinco instituciones educativas del Distrito Norte de la ciudad de Cuenca, así como también la determinación de plomo, bacterias patógenas y captura de carbono en hortalizas y plantas ornamentales. | spa |
dc.description.abstract | The document exposes the implementation of environment education promoting IAR-FAO principles that are present in urban agriculture system carried out in five educational institutions in the North District of Cuenca´s city, as well as the determination of lead, pathogenic bacteria and registration of amount of carbon in vegetables and ornamental plants. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
dc.subject | AGRICULTURA URBANA | spa |
dc.subject | EDUCACIÓN AMBIENTAL | spa |
dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO - CAPTURA | spa |
dc.subject | PLOMO | spa |
dc.subject | BACTERIAS PATÓGENAS - E.COLI - COLIFORMES | spa |
dc.subject | HUERTOS ESCOLARES | spa |
dc.title | Determinación de plomo, bacterias patógenas (E. Coli y Coliformes) y captura de carbono en la agricultura urbana (hortalizas y ornamentales) emplazadas en cinco instituciones educativas ubicados en el Distrito Norte de la ciudad de Cuenca fomentando la educación ambiental bajo los principios IAR- FAO | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008785.pdf | Texto completo | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons