Diseño y desarrollo de un módulo para determinar la postura humana empleando técnicas de visión artificial y reconocimiento de patrones como herramienta de soporte en el desarrollo de la motricidad gruesa de niños con discapacidad
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18689
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Bykbaev, Vladimir Espartaco | - |
dc.contributor.author | Aguilar Siguenza, Lenin Germán | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T19:59:00Z | - |
dc.date.available | 2020-06-08T19:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18689 | - |
dc.description | Proyecto de redes neuronales con técnicas de visión artificial, el cual infiere la postura de los usuarios a fin de usarlo como una herramienta para el aprendizaje de niños con parálisis cerebral. El algoritmo procesa un banco de mil imágenes por cada postura, las cuales pasan por un proceso de normalización, aplanamiento y segmentación. | spa |
dc.description.abstract | This Project of neural networks with artificial techniques, which infers the user posture in order to use it as a learning tool for children with cerebral palsy. The algorithm processes a corpus of a thousand images for each posture, which go through a normalization, flattering and segmentation process. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TEORÍA DEL CONTROL | spa |
dc.subject | REDES NEURONALES (COMPUTADORES) | spa |
dc.subject | VISIÓN POR COMPUTADOR | spa |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES | spa |
dc.subject | EDUCACIÓN DE NIÑOS DISCAPACITADOS | spa |
dc.title | Diseño y desarrollo de un módulo para determinar la postura humana empleando técnicas de visión artificial y reconocimiento de patrones como herramienta de soporte en el desarrollo de la motricidad gruesa de niños con discapacidad | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Control y Automatización Industriales | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008743.pdf | Texto completo | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons