Implementeación de una aplicación Web para terapia de rehabilitación virtual enfocada en personas zurdas lesionadas por el uso de un taladro de pedestal
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morillo Alcívar, Paulina Adriana | - |
dc.contributor.author | Chantera Falcones, Matheo Nicolas | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T14:16:17Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T14:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18531 | - |
dc.description | Las personas zurdas representan aproximadamente el 15% de la población mundial, siendo un grupo minoritario que ha tenido que adaptarse al uso de objetos pensados para diestros. En el sector industrial, las personas zurdas deben usar el lado no dominante del cuerpo para hacer movimientos de fuerza y coordinación al usar maquinaria que no ha sido construida para sus necesidades, lo que les puede causar diversas lesiones físicas. Este trabajo propone la implementación de una plataforma web conformada por dos módulos. El primero, tiene como objetivo determinar el grado de lateralidad de un individuo y el nivel de riesgo de lesión física. Para esto se aplica el test de Edimburgo y se emiten recomendaciones que podrían evitar, a-posteriori, lesiones mayores. El segundo módulo implementa una rutina de rehabilitación virtual, que sugiere movimientos de rehabilitación para individuos que presentan molestias por causa del uso de maquinaria no apropiada para zurdos, este módulo fue desarrollado usando Kinect para capturar los movimientos del usuario, que son leídos en tiempo real por minijuegos. | spa |
dc.description.abstract | Left-handed people represent approximately 15% of the world's population, being a minority group that has had to adapt to the use of objects designed for right-handed people. In the industrial sector, left-handed people must use the non-dominant side of the body to make movements of strength and coordination when using machinery that has not been built for their needs, which can cause them various physical injuries. This paper proposes the implementation of a web platform consisting of two modules. The first one aims to determine the degree of laterality of an individual and the level of risk of physical injury. For this purpose, the Edinburgh test is applied and recommendations are issued that could avoid, a-post, major injuries. The second module implements a virtual rehabilitation routine, which suggests rehabilitation movements for individuals who are discomforted by the use of machinery not suitable for left-handers. This module was developed using Kinect to capture the user's movements, which are read in real time by mini-games. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA DE SISTEMAS | spa |
dc.subject | SITIOS WEB | spa |
dc.subject | TERAPÉUTICA | spa |
dc.subject | REHABILITACIÓN | spa |
dc.subject | HERIDAS Y LESIONES | spa |
dc.subject | HOMBRO | spa |
dc.title | Implementeación de una aplicación Web para terapia de rehabilitación virtual enfocada en personas zurdas lesionadas por el uso de un taladro de pedestal | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - ST004465.pdf | 562,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons