Determinación de valores referenciales en hemograma y química sanguínea en bovinos Holstein machos aparentemente sanos en condiciones de altitud
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18452Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Masache Masache, Juan Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Ruilova Morocho, Jeynson Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-29T13:45:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-29T13:45:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18452 | - |
| dc.description | La presente investigación se tiene como objetivo principal la determinación valores referenciales en hemograma y química sanguínea en bovinos Holstein machos aparentemente sanos en condiciones de altitud, obteniendo100 muestras sanguíneas de pacientes que pertenecen a varias haciendas del cantón Cuenca, situadas a una altitud de 2500-3000 msnm. | spa |
| dc.description.abstract | The main objective of this research is to determine baseline values in blood count and blood chemistry in apparently healthy male Holstein cattle in altitude conditions, obtaining 100 blood samples from patients who belong to several farms in the canton Cuenca, located at an altitude of 2500-3000 meters above sea level. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VETERINARIA | spa |
| dc.subject | HEMATOLOGÍA VETERINARIA | spa |
| dc.subject | QUÍMICA SANGUÍNEA | spa |
| dc.subject | RECUENTO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS | spa |
| dc.subject | TOROS | spa |
| dc.title | Determinación de valores referenciales en hemograma y química sanguínea en bovinos Holstein machos aparentemente sanos en condiciones de altitud | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008703.pdf | Texto completo | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons