Análisis del consumo de cerveza artesanal como aporte en la economía de los bares del puerto Santa Ana.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacrés Beltrán, Fabián | - |
dc.contributor.author | Segura del Rosario, Jessica Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T20:49:07Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T20:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18342 | - |
dc.description | Este trabajo pretende analizar el consumo de cerveza artesanal y su incidencia en la economía de los bares del Puerto Santa Ana. Investigando los comienzos de la cerveza artesanal en el Ecuador e identificando los bares del sector trabajado que ofrecen este producto. | spa |
dc.description.abstract | .This work aims to analyze the consumption of craft beer and its impact on the economy of the bars of Puerto Santa Ana. Researching the beginnings of craft beer in Ecuador and identifying the bars of the sector worked that offer this product. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | spa |
dc.subject | CREACIÓN DE EMPRESAS | spa |
dc.subject | COMERCIALIZADORA | spa |
dc.subject | FARMACEUTICA | spa |
dc.title | Análisis del consumo de cerveza artesanal como aporte en la economía de los bares del puerto Santa Ana. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Administración de Empresas | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT002886.pdf | Texto completo | 778,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License