Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación de plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión, obtenidas del sector de Buga Bajo comunidad de Paquiestancia en la Parroquia Ayora :Cayambe-Ecuador-2010
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tafur Recalde, Valdano Leopoldo | en_ES |
dc.contributor.author | Gallardo Montenegro, Sandra Nataly | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-07T17:47:06Z | - |
dc.date.available | 2012-05-07T17:47:06Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1821 | - |
dc.description | This work was carried out with healing plants of the thesis carried out by León Helen (2008), these they are: Chímbalo (Solanum caripense), Sauco (Cestrum peruvianum), Tipo Blanco (Minthostachys mollis) and Matico (Aristeguietia glutinosa) with the purpose of multiplying them to use them as alternative or complementary medicine for the treatment of the breathing infections; these plants were gathered of the Forest from Buga bajo located in Paquiestancia . The objective was carry out the multiplication using stem woody and not woody clay the differents substracts were conformed by sand, pomina and different percentages, using a experimental Factorial 3X2 singular prepared in a DBCA with 3 replications, 12 weeks evaluation. | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se ha seleccionado plantas curativas tomadas de la tesis realizada por León Helen (2008), estas son: Chímbalo (Solanum caripense), Sauco (Cestrum peruvianum), Tipo blanco (Minthostachys mollis) y Matico (Aristeguietia glutinosa) con el fin de multiplicarlas para usarlas como medicina alternativa o complementaria para el tratamiento de las infecciones respiratorias; estas plantas se recolectaron del Bosque de Buga bajo ubicada en Paquiestancia. El objetivo de esta tesis fue realizar la multiplicación utilizando dos tipos de esquejes leñoso y semileñoso y plantarlos en tres sustratos que fueron conformados por arena, pomina y tierra negra combinados en porcentajes diferentes, mediante un diseño experimental Factorial 3X2 individual dispuesto en un DBCA con 3 repeticiones, con un tiempo de evaluación de 12 semanas. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | AGROPECUARIA | en_ES |
dc.subject | PLANTAS MEDICINALES | en_ES |
dc.subject | REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS | - |
dc.subject | CRECIMIENTO (PLANTAS) - SUSTANCIAS ESTIMULADORAS | - |
dc.subject | PLANTAS - CONSERVACIÓN DE ESPECÍMENES | en_ES |
dc.title | Evaluación de tres tipos de sustratos en la multiplicación de plantas endémicas con fines medicinales y el procesamiento en sobres para infusión, obtenidas del sector de Buga Bajo comunidad de Paquiestancia en la Parroquia Ayora :Cayambe-Ecuador-2010 | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería Agropecuaria | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-YT00083.pdf | Texto completo | 8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License