Evaluación del sistema hidráulico principal del proyecto de riego Tabacundo (captaciones - trasvases - regulación - conducción primaria)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calero Hidalgo, Jorge Iván | - |
dc.contributor.author | Berrezueta Valladolid, Jenniffer Stefanie | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T21:59:53Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T21:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18180 | - |
dc.description | El proyecto de riego Tabacundo se ejecuta desde el año 1998; en consecuencia el tiempo transcurrido supera en varias veces cualquier plazo razonable para la construcción y entrada en operación de los servicios previstos, particularmente de los sistemas de riego que, de acuerdo a lo previsto en los estudios del proyecto, involucra más de 13.000 hectáreas. Las consecuencias negativas de este desfase considerable se han agravado por el crecimiento demográfico no solo en las áreas de influencia del proyecto, sino también en las zonas colindantes, tanto unas como otras con déficit hídrico. En consecuencia, las soluciones a los problemas que enfrenta actualmente el proyecto involucran no solo la reevaluación del uso de los recursos hídricos que podrían estar disponibles, consensuada con las poblaciones vinculadas al proyecto, tanto en su formulación original, como por las acciones de hecho que se han producido en el transcurso de los años de su lenta construcción. | spa |
dc.description.abstract | The Tabacundo irrigation project has been running since 1998; consequently, the elapsed time exceeds several reasonable times for the construction and entry into operation of the planned services, particularly of the irrigation systems that, according to the provisions of the project studies, involve more than 13,000 hectares. The negative consequences of this considerable lag have been aggravated by demographic growth not only in the areas of influence of the project, but also in neighboring areas, both with water deficit. Consequently, the solutions to the problems currently facing the project involve not only the reassessment of the use of water resources that may be available, agreed with the populations linked to the project, both in its original formulation, and for the de facto actions that they have occurred over the years of its slow construction. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA | spa |
dc.subject | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | spa |
dc.subject | INGENIERÍA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA | spa |
dc.subject | INGENIERÍA DE RÍOS | spa |
dc.title | Evaluación del sistema hidráulico principal del proyecto de riego Tabacundo (captaciones - trasvases - regulación - conducción primaria) | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS - ST004395.pdf | Texto completo | 17,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License