Evaluación del desarrollo de la lechuga "Lactuca sativa" en un sistema hidropónico recirculante aplicando dos soluciones nutritivas en base a microorganismos benéficos (MOBS) en el cantón Paute-Azuay-Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18107Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Loyola Illescas, Juan Gerardo | - |
| dc.contributor.author | Rojas Togra, Marlon Luciano | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-29T14:06:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-29T14:06:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18107 | - |
| dc.description | El presente proyecto busca evaluar el desarrollo de la lechuga (lactuca sativa) en cultivos hidropónicos abiertos para una producción orgánica con MOB´s (Beneficial Microorganism), mediante el proceso NTF (Nutrient Tecnic Film), de película de nutrientes con sistemas de recirculación en una estructura piramidal y cuya base nutricional es de productos 100% orgánicos. | spa |
| dc.description.abstract | The present project seeks to evaluate the development of lettuce (lactuca sativa) in open hydroponic crops for organic production with MOB´s (Beneficial Microorganism), through the NTF (Nutrient Technic Film) process, of nutrient film with recirculation systems in a pyramidal structure and whose nutritional base is 100% organic products. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
| dc.subject | CULTIVOS HIDROPÓNICOS | spa |
| dc.subject | MICROORGANISMOS | spa |
| dc.subject | CONCENTRACIÓN DE HIDROGENIONES | spa |
| dc.subject | LECHUGA | spa |
| dc.title | Evaluación del desarrollo de la lechuga "Lactuca sativa" en un sistema hidropónico recirculante aplicando dos soluciones nutritivas en base a microorganismos benéficos (MOBS) en el cantón Paute-Azuay-Ecuador | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008604.pdf | Texto completo | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons