Análisis y simulación de sistemas trifásicos con transformadores conexión D-Y
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17840Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Villacrés, David Humberto | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Mancera, Nestor Santiago | - |
| dc.contributor.author | Chiriboga Velásquez, Ignacio Wilson | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:02:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T16:02:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17840 | - |
| dc.description | El presente proyecto se enfoca en proveer un análisis a fondo de un sistema de transformadores trifásicos conectados en Delta – Estrella, sus características, aplicaciones, ventajas y desventajas, además de su comportamiento frente a diferentes tipos de cargas. Para esto se realizará una adquisición de datos de los parámetros del circuito y mediante una aplicación software se graficará los diagramas fasoriales y triángulos de potencia. Para culminar el análisis se realizarán los cálculos teóricos y se compararán con los datos obtenidos previamente. | spa |
| dc.description.abstract | The present project focuses on providing a thorough analysis of a three-phase transformer system connected in D - Y, its characteristics, applications, advantages and disadvantages, in addition to its behavior against different types of loads. For this, a data acquisition of the circuit parameters will be carried out and by a software application, the phasor diagrams and power triangles will be plotted. To complete the analysis, theoretical calculations will be performed and compared with previously obtained data. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | spa |
| dc.subject | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | spa |
| dc.subject | ADQUISICIÓN DE DATOS | spa |
| dc.subject | COMUNICACIÓN MODBUS | spa |
| dc.title | Análisis y simulación de sistemas trifásicos con transformadores conexión D-Y | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT002786.pdf | Texto completo | 8,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons