Recuperación de suelo contaminado con cobre y plomo mediante métodos biológicos al interior del campamento Guarumales - Corporación Hidroelectrica del Ecuador, CELEC EP - Unidad de Negocio Hidropaute
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17835Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Fernández, Manuel Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Guartatanga Caivinagua, Eduardo Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Siguencia Urgiles, Klever Geovanny | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-24T15:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-24T15:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17835 | - |
| dc.description | Valoración de métodos biológicos en la aplicación de la recuperación de suelos contaminados con plomo y cobre. El porcentaje de biosorción de estos metales ha sido del 72.35% con el método de bioaumentación, 71.27% con bioestimulación y de 71.24% con fitoextracción. La diferencia de los grupos de datos entre los tratamientos no es significativo. | spa |
| dc.description.abstract | Valuation of biological methods in the application of the recovery of soil contaminated with lead and copper. The percentage of biosorption of these metals has been 72.35% with the bioaugmentation method, 71.27% with biostimulation and 71.24% with phytoextraction. The difference in data sets between treatments is not significant. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | BIORREMEDIACIÓN | spa |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN DE SUELOS - METALES PESADOS | spa |
| dc.subject | CEPAS FÚNGICAS | spa |
| dc.subject | FITOEXTRACCION | spa |
| dc.subject | BIOESTIMULACIÓN | spa |
| dc.subject | BIOAUMENTACIÓN | spa |
| dc.title | Recuperación de suelo contaminado con cobre y plomo mediante métodos biológicos al interior del campamento Guarumales - Corporación Hidroelectrica del Ecuador, CELEC EP - Unidad de Negocio Hidropaute | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008444.pdf | Texto completo | 7,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons