Desarrollo de una interfaz gráfica de usuario para el cálculo de parámetros micro-mecánicos en materiales compuestos reforzados con fibra corta
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fajardo Seminario, Jorge Isaac | - |
| dc.contributor.author | Benavides Paredes, Luis David | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T14:21:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-27T14:21:53Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17143 | - |
| dc.description | Se muestra el desarrollo de una interfaz gráfica compuesta por: cálculo por heurística de la resistencia al corte interfacial en compuestos de fibra corta, regresión polinómica para valores de esfuerzo vs deformación y procesamiento de imágenes. Obteniendo de la herramienta resultados y gráficas validados con literatura especializada. | spa |
| dc.description.abstract | This project present the development of a graphical interface composed by: Mathematical model of the interfacial shear strength in short-fibre composites, polynomial regression for stress-strain values and image processing. Obtaining from the tool results and graphs validated with specialized literature. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MATERIALES COMPUESTOS - FIBRA CORTA | spa |
| dc.subject | ESFUERZOS Y DEFORMACIONES | spa |
| dc.subject | INTERFACES DE USUARIO (COMPUTADORES) | spa |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE IMÁGENES - TÉCNICAS DIGITALES | spa |
| dc.subject | ESFUERZO INTERFACIAL | spa |
| dc.subject | EFICIENCIA DE ORIENTACIÓN DE FIBRA | spa |
| dc.title | Desarrollo de una interfaz gráfica de usuario para el cálculo de parámetros micro-mecánicos en materiales compuestos reforzados con fibra corta | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Mecánica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008190.pdf | Texto completo | 5,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License