Diseño y desarrollo de un módulo para aplicar tareas lúdicas de asociación y percepción visual en una mesa táctil para estimular la atención de niños de primaria
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Bykbaev, Vladimir Espartaco | - |
dc.contributor.author | Carchi Pizarro, Boris Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T15:09:22Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T15:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16668 | - |
dc.description | El presente proyecto de titulación de ingeniería de sistemas consiste en dos juegos "Rompecabezas" y "Hay un elemento nuevo", el objetivo de este estudio es presentar tareas lúdicas interactivas, juegos serios, desarrollados para ser utilizados por estudiantes de educación primaria, con déficit de atención, niños inatentos. En este contexto se ha planteado presentar las tareas de asociación y percepción visual en una mesa táctil desarrollada por un trabajo previo de titulación en la Universidad Politécnica Salesiana. | spa |
dc.description.abstract | The project presented is a system of engineering thesis that constitutes games "Puzzles" and "added with a new element", the objective of this study is to introduce games that are interactive and enjoyable, comprehensive games, developed to be utilized by students in the primary school, with attention deficit, and unfocussed kids. In this context, it has been planned to present the games of association and visual perception in a tactile table developed by another thesis from the Polytechnic University Salesiana. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECONOCIMIENTO DE MODELOS POR COMPUTADOR | spa |
dc.subject | VISIÓN POR COMPUTADOR | spa |
dc.subject | PERCEPCIÓN VISUAL | spa |
dc.subject | TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN | spa |
dc.subject | PSICOPEDAGOGÍA | spa |
dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA - JUEGOS EDUCATIVOS | spa |
dc.title | Diseño y desarrollo de un módulo para aplicar tareas lúdicas de asociación y percepción visual en una mesa táctil para estimular la atención de niños de primaria | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008075.pdf | Texto completo | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons