Diseño y aplicación del sistema de costeo ABC para la hacienda Santa María de Canchagua
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1647Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mosquera Vaca, Mario Patricio | - |
| dc.contributor.author | Toapanta Vilcaguano, Rosa Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-07T22:52:01Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-07T22:52:01Z | - |
| dc.date.issued | 2011-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1647 | - |
| dc.description | All companies at national and international level need a costing system; it must be reliable and timely, allowing to control the different activities of the production process, establishing tools to obtain relevant accounting information, this will make businesses more competitive. | en_US |
| dc.description.abstract | Todas las empresas a nivel nacional e internacional, necesitan un sistema de costeo ; el mismo que debe ser confiable y oportuno, que permita controlar las diferentes actividades del proceso productivo, estableciendo herramientas necesarias para obtener información contable pertinente, esto hará que las empresas sean más competitivas. | en_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS | en_ES |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_ES |
| dc.title | Diseño y aplicación del sistema de costeo ABC para la hacienda Santa María de Canchagua | en_ES |
| dc.type | bachelorThesis | en_ES |
| ups.carrera | Contabilidad y Auditoría | - |
| ups.sede | Sede Quito | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-ST000456.pdf | Texto completo | 2,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License