Diseño y construcción de un banco de pruebas para pérdidas de carga en tuberías y accesorios con simulación
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Pinto, Sixto Orlando | - |
dc.contributor.author | Calderón Córdova, Jaime Rolando | - |
dc.contributor.author | Pozo Calva, Christian Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T16:48:29Z | - |
dc.date.available | 2018-11-22T16:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16432 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene la finalidad de proveer al laboratorio de fluidos de un banco de pruebas para pérdidas de carga en tuberías y accesorios, que sea funcional y útil para el aprendizaje de quienes realizan prácticas en este laboratorio. Para cumplir con este objetivo, se diseñó un banco de pruebas que cuenta con sistemas de tuberías por el que circula agua impulsada por una bomba. Se tiene la posibilidad de controlar dos variables: caudal y presión. Para el control del caudal y de la presión se implementó un sistema de lazo cerrado, en el cual el agua circula desde y hacia el tanque de reserva, se utiliza un rotámetro para la medición del caudal, la medición de presión se la realiza por medio de los manómetros. Para el control de las variables se diseñó un sistema basado en la técnica del estrangulamiento con la ayuda de una válvula manual. La adquisición de datos se lo realiza observando los diferentes manómetros ubicados en cada tramo. Se tomará una temperatura aproximada de 20°C para obtener las propiedades físicas del agua, como la viscosidad y la densidad. El caudal se lo toma directamente del rotámetro. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA MECÁNICA | en_US |
dc.subject | DISEÑO DE MÁQUINAS | en_US |
dc.subject | BANCO DE PRUEBAS | en_US |
dc.subject | DINÁMICA DE FLUIDOS | en_US |
dc.subject | MECÁNICA DE FLUIDOS | en_US |
dc.title | Diseño y construcción de un banco de pruebas para pérdidas de carga en tuberías y accesorios con simulación | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-KT00162.pdf | Texto completo | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons