Investigación para adecuar un horno de tratamientos térmicos de metales de la Universidad Politécnica Salesiana
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16303Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freire, Iván | - |
| dc.contributor.author | Silva Castro, Pablo Alonso | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-26T21:37:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-26T21:37:12Z | - |
| dc.date.issued | 2001-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16303 | - |
| dc.description.abstract | En la industria, es necesario usar máquinas de todo tipo y tamaño; pues éstas son el corazón mismo de una industria. Si se automatiza una fábrica, usando para esto, sistemas computacionales expertos, e incluso sistemas de adquisición de datos costosos, nada se conseguiría, si una maquinaria está defectuosa, o si su trabajo no es el óptimo; se viene abajo todo el esfuerzo y la inversión realizada. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | en_US |
| dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | en_US |
| dc.subject | HORNOS METALÚRGICOS | en_US |
| dc.subject | PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | en_US |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | en_US |
| dc.title | Investigación para adecuar un horno de tratamientos térmicos de metales de la Universidad Politécnica Salesiana | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | - |
| ups.sede | Sede Quito | - |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS - KT00394.pdf | 227,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons