Comparación de la capacidad antioxidante de cuatro metabolitos secundarios presentes en la planta amazónica Banisteriopsis caapi (Ayahuasca) frente a la N-acetil cisteína, fármaco antioxidante comercial
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Moscoso, Pablo Wilson | - |
dc.contributor.author | Bravo Bernal, Fabiola Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T20:28:54Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T20:28:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16243 | - |
dc.description | Dado que en los últimos años se ha se ha generado un auge de remplazo de moléculas sintéticas por naturales, se realizó la comparación de la capacidad antioxidante de cuatro metabolitos secundarios presentes en la planta amazónica Banisteriopsis caapi, ayahuasca frente al fármaco N-acetil cisteína, (FLUIMUCIL ®). Para lo cual se ejecutó la cualificación, cuantificación y la evaluación de la capacidad antioxidante de los metabolitos de la planta. | en_US |
dc.description.abstract | Since there has been increased interest in replacing synthetic molecules for natural alternatives, this work realized a comparison of the antioxidant capacity of secondary metabolites present in the amazon plant ayahuasca (Banisteriopsis caapi) versus the pharmaceutical N-acetil cisteina (Fluimucil). The antioxidant capacity of these two compounds was evaluated quantitatively and qualitatively to reach the conclusions presented here. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | en_US |
dc.subject | METABOLITOS SECUNDARIOS | en_US |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | en_US |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA | en_US |
dc.subject | EXTRACTOS ETANÓLICOS | en_US |
dc.title | Comparación de la capacidad antioxidante de cuatro metabolitos secundarios presentes en la planta amazónica Banisteriopsis caapi (Ayahuasca) frente a la N-acetil cisteína, fármaco antioxidante comercial | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT007895.pdf | Texto completo | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License