Prevalencia de parásitos gastrointestinales en aves criollas, (Gallus domesticus)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Rueda, Mauricio Xavier | - |
dc.contributor.author | Camposano Tapia, Pablo Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T20:45:23Z | - |
dc.date.available | 2018-06-29T20:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15667 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo es mostrar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a los parásitos gastrointestinales de las aves de traspatio en la parroquia Chicán, mediante la toma de muestras y exámenes coprológicos en el laboratorio, con el fin de crear datos que afiancen el conocimiento científico. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this work is to show the prevalence and risk factors associated with gastrointestinal parasites of backyard poultry at Chicán, through coprological samples taken and examinations done in the laboratory, in order to create data that strengthens scientific knowledge. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PARASITOLOGÍA VETERINARIA | en_US |
dc.subject | AVES - PARÁSITOS | en_US |
dc.subject | PARÁSITOS EN ANIMALES DOMÉSTICOS | en_US |
dc.subject | AVES DE CORRAL - ENFERMEDADES PARASITARIAS | en_US |
dc.subject | EXAMEN COPROLÓGICO | en_US |
dc.title | Prevalencia de parásitos gastrointestinales en aves criollas, (Gallus domesticus) | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Medicina Veterinaria y Zootecnia | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT007691.pdf | Texto completo | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
