Diseño e implementación de una aplicación de monitoreo, control de velocidad y sentido de giro de un motor monofásico AC utilizando un smartphone con sistema android
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda Ramos, Mónica | - |
dc.contributor.author | Bonifaz Yambay, Anthony Jose | - |
dc.contributor.author | Solorzano Larrea, Juan Javier | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T20:29:17Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T20:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15476 | - |
dc.description | El proyecto de titulación se basó en un módulo didáctico el cual ayudará a entender a los estudiantes el control y monitoreo de un proceso industrial a través de una tecnología inalámbrica, mediante un dispositivo de fácil manejo como es un Smartphone o teléfono inteligente. El proyecto se desarrolló en la Aplicación App Inventor, empleada para crear las interfaces en conjunto con la comunicación Bluetooth, para el manejo y el control de una banda transportadora; la cual permite una programación utilizando enlaces de bloques de comandos predefinidos, logrando el desarrollo de aplicaciones enfocadas para el sistema operativo Android. La aplicación permite el manejo y control del proceso de la banda transportadora a través de un variador de velocidad marca CDS-C200 entrada - salida monofásica para el desarrollo de las distintas prácticas, y permitiendo visualizar parámetros de funcionamiento del motor monofásico AC, tales como velocidad y sentido de giro. Las teorías implementadas en este proyecto se obtuvieron en base a materias como Instalaciones Industriales y Microprocesados I, impartidas en la Institución. | en_US |
dc.description.abstract | The project of titulación is based on a didactic module which will help to understand to the students the control and monitoring of an industrial process through a wireless technology, by means of a device of easy handling as it is a Smartphone or smartphone. The project was developed in the Application App Inventor, used to create interfaces in conjunction with Bluetooth communication, for the operation and control of a conveyor belt; which allows a programming using links of blocks of predefined commands, achieving the development of applications focused for the Android operating system. The application allows the handling and control of the conveyor belt process through a CDS-C200 single-phase input / output speed variator for the development of different practices, and allowing to visualize operating parameters of the AC single-phase motor, such as speed and direction of rotation. The theories implemented in this project were obtained based on subjects such as Industrial Facilities and Microprocessed I, taught at the University. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TECNOLOGÍA INALÁMBRICA | en_US |
dc.subject | VARIADOR DE FRECUENCIA | en_US |
dc.subject | INSTALACIONES INDUSTRIALES | en_US |
dc.subject | MICROPROCESADORES | en_US |
dc.title | Diseño e implementación de una aplicación de monitoreo, control de velocidad y sentido de giro de un motor monofásico AC utilizando un smartphone con sistema android | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Guayaquil | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT002098.pdf | Texto completo | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons