Propuesta de un modelo de automatización del sistema de distribución a 22 kV para la óptima colocación de protecciones inteligentes en el alimentador principal
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Lovato, Pablo Daniel | - |
dc.contributor.author | Enríquez Enríquez, Christian Andrés | - |
dc.contributor.author | Romero Aucancela, Héctor Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T17:55:17Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T17:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15379 | - |
dc.description | Se presenta un modelo del sistema de distribución para su automatización con la finalidad de elevar su confiabilidad y seguridad, mediante la óptima colocación de equipos de protección inteligente y basados en un análisis de flujos de carga, interconexión y en el esquema FLISR. | en_US |
dc.description.abstract | Presents a model of automation of the distribution system with the aim of improving its reliability and security, through the optimal placement of smart protective equipment and founded on an analysis of charge flow, interconnection and the schema FLISR. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CONTROL AUTOMÁTICO | en_US |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MEDIDAS DE SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA - PROTECCIÓN | en_US |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE CARGA | en_US |
dc.subject | LOCALIZACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS | en_US |
dc.subject | FLISR | en_US |
dc.title | Propuesta de un modelo de automatización del sistema de distribución a 22 kV para la óptima colocación de protecciones inteligentes en el alimentador principal | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT007565.pdf | Texto completo | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons