Modelamiento matemático para el análisis de posibles vulnerabilidades de acceso en entornos de radio cognitiva para mitigar las potenciales falencias de seguridad de esta tecnología.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaya Duche, Manuel Rafael | - |
dc.contributor.author | Enriquez Rivadeneira, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Obando Salas, José Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T15:40:27Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T15:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15279 | - |
dc.description | The objective of this research is to develop mathematical modeling to analyze possible access vulnerabilities in cognitive radio (CR) environments. Since it is necessary to understand the operation of a new technology in the area of telecommunications, the analysis will be used to mitigate the potential security flaws of this technology. For the elaboration of the research, Omnet ++ was used for the simulation and data collection, and Matlab for the mathematical analysis of the results obtained from the network simulation through probabilistic equations in different scenarios. When analyzing the results, it could be stated that while unidentified users increase by 10 users per sample, access vulnerability increases by 3%. Therefore, this affects the quality of service of registered users. | en_US |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo elaborar el modelamiento matemático para analizar las posibles vulnerabilidades de acceso en entornos de radio cognitiva (CR). Dado que es necesario comprender el funcionamiento de una nueva tecnología en el área de telecomunicaciones, por lo tanto, el análisis servirá para mitigar las potenciales falencias de seguridad de esta tecnología. Para la elaboración de la investigación se utilizó, Omnet++ para la simulación y recolección de datos y Matlab para el análisis matemático de los resultados arrojados de la simulación de red a través de ecuaciones probabilísticas en diferentes escenarios. Al analizar los resultados, se pudo identificar que mientras se incrementan los usuarios no identificados a razón de 10 usuarios por muestra, aumenta la vulnerabilidad de acceso en un 3%, por lo tanto, esto afecta a la calidad de servicio de los usuarios registrados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR - INVESTIGACIONES | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS MATEMÁTICO | en_US |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | en_US |
dc.title | Modelamiento matemático para el análisis de posibles vulnerabilidades de acceso en entornos de radio cognitiva para mitigar las potenciales falencias de seguridad de esta tecnología. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - ST003481.pdf | Texto completo | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons