Capacidad antioxidante y composición química de varios extractos de propóleos de la zona sur del Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14947Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Márquez Hernández, Ingrid | - |
| dc.contributor.author | Verdugo Torres, María Augusta | - |
| dc.contributor.author | Tola Álvarez, Bruno Esteban | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-20T15:45:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-20T15:45:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14947 | - |
| dc.description | Los extractos de propóleos muestran variable actividad antioxidante determinada con el radical (DPPH•) los extractos lograron reducir el 50% de la concentración de DPPH, las muestras se destacan por presentar una composición química muy diversa, en tal sentido no se pudo encontrar una relación entre la actividad antioxidante y su composición. | en_US |
| dc.description.abstract | The extracts of propolis show variable antioxidant activity determined with the radical (DPPH•) the extracts managed to reduce 50% of the concentration of DPPH, the samples stand out for presenting a very diverse chemical composition, in this sense could not find a relationship between the antioxidant activity and its composition. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | COSMÉTICOS | en_US |
| dc.subject | COSMETOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | FENOLES | en_US |
| dc.subject | ANTIOXIDANTES | en_US |
| dc.subject | PROPÓLEOS - COMPOSICIÓN QUÍMICA | en_US |
| dc.subject | EXTRACTOS VEGETALES | en_US |
| dc.title | Capacidad antioxidante y composición química de varios extractos de propóleos de la zona sur del Ecuador | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| ups.carrera | Maestría en Ciencias y Tecnologías Cosméticas | - |
| ups.sede | Sede Cuenca | - |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT007371.pdf | Texto completo | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons