Análisis de remoción de cadmio por acción de la microalga Chlorella sp. inmovilizada en perlas de alginato
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara Granja, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Perenguez Ortega, Blanca Yomaira | - |
dc.contributor.author | Valdez Álvarez, Christian Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T19:24:25Z | - |
dc.date.available | 2017-05-23T19:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14211 | - |
dc.description | Cadmium (Cd) is a metal that can interfere negatively in different metabolic routes of living beings, this project is objective was the evaluation al cadmium removal ability in aqueous solutions by means of Chlorella sp. in a concentration of 25x106 cells / mL immobilized on alginate pearls, and alginate beads without Chlorella sp. as witness. All treatments were established by triplicate, under constant aeration for 80 minutes, in aqueous solutions with four concentrations of cadmium at: 0 ppm, 20 ppm, 100 ppm and 200 ppm, taking samples of the liquid remnant every 10 minutes, to finally be read in the atomic absorption equipment with air-acetylene flame with cadmium lamp. The present study determined that Chlorella sp. immobilized removed 59,67% of cadmium metal at an initial concentration of 20 ppm leaving a 40,33% residue in the solution; Being the best removal result in a time of 80 min compared to the treatments at 100 ppm and 200 ppm of cadmium with presence and absence of the microalga. | en_US |
dc.description.abstract | El cadmio (Cd) es un metal que puede interferir negativamente en diferentes rutas metabólicas de los seres vivos, es así que este trabajo tuvo como objetivo la evaluación de la capacidad de remoción de cadmio en soluciones acuosas por acción de Chlorella sp. a una concentración de 25x106 células/mL inmovilizada en perlas de alginato y perlas de alginato sin Chlorella sp., como testigo. Todos los tratamientos se establecieron por triplicado con aireación constante en durante 80 min, en soluciones acuosas con cuatro concentraciones de cadmio a: 0 ppm, 20 ppm, 100 ppm y 200 ppm, tomando muestras del remanente líquido cada 10 min, para finalmente ser leídas en el equipo de absorción atómica con flama de aire-acetileno con lámpara de cadmio. El presente estudio determinó que Chlorella sp. inmovilizada removió 59,67% de metal cadmio a una concentración inicial de 20 ppm dejando en la solución un remanente de 40,33%; siendo el mejor resultado de remoción en un tiempo de 80 min en comparación con los tratamientos a 100 ppm, y 200 ppm de cadmio con presencia y ausencia de la microalga. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | en_US |
dc.subject | CHLORELLA SP | en_US |
dc.subject | METALES PESADOS | en_US |
dc.subject | CADMIO | en_US |
dc.subject | ALGINATO | en_US |
dc.title | Análisis de remoción de cadmio por acción de la microalga Chlorella sp. inmovilizada en perlas de alginato | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Biotecnología de los Recursos Naturales | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-QT11673.pdf | Texto completo | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License