Análisis de los procedimientos para minimizar el riesgo crediticio en las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la Administración Zonal Quitumbe en el sur del D.M.Q.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Gordón, Jorge Washington | - |
dc.contributor.author | Saraguro Luzuriaga, Katherine Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-13T01:12:55Z | - |
dc.date.available | 2017-05-13T01:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14198 | - |
dc.description | This research aims to analyze if the Savings and Credit Cooperatives regulated by the Superintendence of Popular Economy and Solidarity, located in the Quitumbe Zone in the south of the Metropolitan District of Quito, manage procedures to mitigate credit risk. The study was applied to 17 existing Cooperatives in the sector and authorized Superintendence of Popular and Solidarity Economy, and it was possible to verify that credit risk is always present in all the transactions that with this figure perform the cooperatives, however it depends on the good internal management So that these are mitigated and that the past due portfolio is not maximized in a certain period of time. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar si las Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ubicadas en la Zona Quitumbe en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, manejan procedimientos para mitigar el riesgo crediticio. El estudio fue aplicado a 17 Cooperativas existentes en el sector y autorizadas Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y se pudo constatar que el riesgo crediticio siempre está presente en todas las transacciones que con esta figura realicen las cooperativas, sin embargo, depende del buen manejo interno para que estos se mitiguen y que la cartera vencida no se maximice en un determinado período de tiempo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | en_US |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en_US |
dc.subject | BANCOS - COOPERATIVAS | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | en_US |
dc.subject | RIESGO-FINANZAS | en_US |
dc.title | Análisis de los procedimientos para minimizar el riesgo crediticio en las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la Administración Zonal Quitumbe en el sur del D.M.Q. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Contabilidad y Auditoría | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-QT11661.pdf | Texto completo | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License