Diseño e implantación de un sistema de cuatro tanques interconectados con control PID robusto multivariable
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Granado Migliore, Ernesto Tomás | - |
dc.contributor.author | Mogrovejo Merchán, Diego Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T14:33:48Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T14:33:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14138 | - |
dc.description | Se demuestra la factibilidad de construir localmente modelos dinámicos para enseñanza de teoría de control, además se desarrolla un controlador PID robusto multivariable implementado en el modelo dinámico verificando su funcionalidad. El modelo construido permite diseñar más controladores para las configuraciones posibles de la planta. | en_US |
dc.description.abstract | The Project shows the feasibility to build dynamic models locally to use in control theory teaching, also a PID robust multivariable controller has been developed and implemented over the dynamic model to verify its functionality. The built model allows to design more controllers for several possible configurations of the plant. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | TEORÍA DEL CONTROL | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | en_US |
dc.subject | INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | en_US |
dc.subject | CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES | en_US |
dc.title | Diseño e implantación de un sistema de cuatro tanques interconectados con control PID robusto multivariable | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
ups.carrera | Maestría en Control y Automatización Industriales | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT006961.pdf | Texto completo | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License