Evaluación del desempeño de los controladores PID aplicados al control de velocidad y tensión del grupo turbina-generador de la Central Hidroeléctrica Alazán de 6.23MW y elaboración de una propuesta de mejoramiento basada en el diseño de un controlador predictivo basado en modelo
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Abad, Julio César | - |
dc.contributor.author | Abad Apuango, Daniel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T17:43:28Z | - |
dc.date.available | 2017-04-20T17:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14132 | - |
dc.description | Este trabajo trata acerca de la identificación de los modelos de los sistemas de control de velocidad y tensión de la Central Hidroeléctrica Alazán mediante el uso de Simulink Desing Optimization de MATLAB, adicionalmente se realiza el análisis de desempeño de los controladores PID y una propuesta de mejora en base al diseño de controladores MPC. | en_US |
dc.description.abstract | This work is about the identification of the models of the speed and voltage control systems of the Alazán Hydroelectric Power Station using Simulink Desing Optimization of MATLAB. Additionally, the performance analysis of the PID controllers is performed and a proposal for improvement based on the design of MPC controllers. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | TEORÍA DEL CONTROL | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | REGULADORES SECUENCIALES PROGRAMABLES | en_US |
dc.subject | CONTROL PREDICTIVO POR MODELO | en_US |
dc.subject | CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES | en_US |
dc.subject | CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS (PROGRAMAS PARA COMPUTADOR) | en_US |
dc.title | Evaluación del desempeño de los controladores PID aplicados al control de velocidad y tensión del grupo turbina-generador de la Central Hidroeléctrica Alazán de 6.23MW y elaboración de una propuesta de mejoramiento basada en el diseño de un controlador predictivo basado en modelo | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
ups.carrera | Maestría en Control y Automatización Industriales | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT006957.pdf | Texto completo | 4,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License