Estudio de factibilidad de la ionización de partículas de CO2 emitidas por automotores a diésel, para su empleo en el desarrollo de filtros electroestáticos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montalvo López, William Manuel | - |
dc.contributor.author | Chiliquinga Toro, Víctor Alfonso | - |
dc.contributor.author | Ramón Chávez, Juan Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T21:24:04Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T21:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13684 | - |
dc.description | This paper presents the research on methods of ionization particles of CO2 and technique for collection and separation, whereby the design of a prototype was raised by a specialized design software (AutoCAD), which has features physical and electromagnetic presented in graphs and tables, plus these features are calculated and presented based on similar studies even contain experimental demonstrations. | en_US |
dc.description.abstract | Este artículo presenta la investigación realizada acerca de los métodos de ionización de partículas de CO2 y la técnica para su recolección y separación, con lo cual se planteó el diseño de un prototipo mediante un software de diseño especializado (AutoCAD), el cual cuenta con características físicas y electromagnéticas presentadas en gráficas y tablas, además estas características son calculadas y presentadas basándose en estudios similares que contienen demostraciones experimentales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ELECTRONICA | en_US |
dc.subject | FILTROS | en_US |
dc.subject | FILTROS ELÉCTRICOS | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad de la ionización de partículas de CO2 emitidas por automotores a diésel, para su empleo en el desarrollo de filtros electroestáticos | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-ST002843.pdf | Texto completo | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License