Evaluación de dos sistemas de producción en cuyes (Cavia porcellus)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Masache Masache, Juan Leonardo | - |
dc.contributor.author | Ramos Ludeña, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T14:31:26Z | - |
dc.date.available | 2017-03-16T14:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13633 | - |
dc.description | El trabajo experimental se desarrolló con una población de 100 animales, donde se evalúo dos sistemas de producción en pozas con el piso de cemento y jaulas de malla y, cada sistema consta con 50 unidades experimentales, cinco repeticiones que alojan a 10 animales cada uno. La selección de los animales se realiza al azar, trabajando con cobayos machos enteros con promedio de 21 días de edad provenientes de las granjas de la localidad. Alimentados con pasto (gramalote) y un concentrado a base de balanceado (El Granjero). | en_US |
dc.description.abstract | The experimental work was developed with a population of 100 animals, where two production systems in pools with cement floor and mesh cages were evaluated, and each system has with 50 experimental units, five replications that host to 10 animals each. The selection of the animals is done randomly, working with Guinea Pigs whole males with average of 21 days of age coming from farms in the locality. Fed (gramalote) pasture and concentrate based on balanced (El granjero). | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CRÍA DE ANIMALES - COBAYOS | en_US |
dc.subject | CONEJILLOS DE INDIAS - ALIMENTACIÓN Y ALIMENTOS | en_US |
dc.subject | NUTRICIÓN ANIMAL | en_US |
dc.subject | ANIMALES - HÁBITOS ALIMENTICIOS | en_US |
dc.title | Evaluación de dos sistemas de producción en cuyes (Cavia porcellus) | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Agropecuaria Industrial | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT006928.pdf | Texto completo | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License