Diseño de mezclas yeso-cemento para fraguado a baja temperatura mediante análisis de varianza
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13512Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abad Farfán, Gabriela Blanca | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Cuenca, Tito Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T13:21:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-03T13:21:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13512 | - |
| dc.description | El presente trabajo muestra el diseño de mezclas compuestas por yeso odontológico y cemento blanco con la finalidad de obtener un material que posea un tiempo de fraguado relativamente corto, que garantice fluctuaciones mínimas de temperatura y que posea determinada resistencia. | en_US |
| dc.description.abstract | The present work shows the design of blends composed by dental gypsum and White cement in order to obtain a material that has a short setting time, guarantees minimum fluctuations of temperature and has a specific strength. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | CIENCIA DE LOS MATERIALES | en_US |
| dc.subject | BIOMECÁNICA | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS DE VARIANZA | en_US |
| dc.subject | MEZCLAS | en_US |
| dc.subject | ENSAYOS (TECNOLOGÍA) | en_US |
| dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | en_US |
| dc.title | Diseño de mezclas yeso-cemento para fraguado a baja temperatura mediante análisis de varianza | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| ups.carrera | Ingeniería Mecánica | - |
| ups.sede | Sede Cuenca | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT006902.pdf | Texto completo | 12,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License