Necesidades y demandas laborales de los empleadores de psicólogos/as sociales en la ciudad de Quito en el periodo de mayo a octubre de 2015
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grondona Opazo, Gino Eduardo | - |
dc.contributor.author | Vega Narváez, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T14:08:45Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T14:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13405 | - |
dc.description | This study has as purpose contribute to the reflection of the Community Social Psychology as a career and profession, labor needs and demands of Psychologists Social employers in institutions and organizations of the Metropolitan District of Quito; exploration of roles and practices that have met the social and community psychologists, articulating theoretical knowledge, research, experiences and community practices. This research is conducted from a qualitative approach, with intentional criterion of experiences in the field of community social intervention into the Plan Nacional para el Buen Vivir”. A group of employers was selected who participated voluntarily; open interviews was applied, the same that were analyzed by the qualitative analysis method. The results of the study realized the perceptions of employers about knowledge, personal characteristics, skills, tools used, social problems, limitations of psychologists and contributions provided to improve community social intervention. The importance of this research is that provided theoretical and methodological elements that could impact positively on the transformation of the curriculum; this should have a link with the Constitutional Standard, Higher Education, “Plan Nacional para el Buen Vivir” and Development Regime and prioritizing community social research and practices to contribute to the development and the "good life" of the most vulnerable communities to thereby achieve the positioning of Social Psychology and Community as a career and profession | en_US |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objeto aportar a la reflexión de la Psicología Social Comunitaria como carrera y profesión, necesidades y demandas laborales de los Empleadores de Psicólogos/as Sociales en las instituciones y organizaciones del Distrito Metropolitano de Quito; la exploración de los roles y prácticas que han cumplido los psicólogos sociales y comunitarios, articulando los conocimientos teóricos, la investigación, experiencia y prácticas comunitarias. La investigación se realiza desde una aproximación cualitativa, con criterio intencionado de experiencias en el campo de intervención social comunitaria dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir. Se seleccionó un grupo de empleadores, quienes participaron voluntariamente; se aplicó entrevistas abiertas, las mismas que fueron analizadas según el método de análisis cualitativo. Los resultados de estudio dieron cuenta de las percepciones que tienen los empleadores sobre conocimientos, características personales, habilidades, herramientas utilizadas, problemáticas sociales, limitaciones de los psicólogos y aportes proporcionados para mejorar la intervención social comunitaria. La importancia de ésta investigación radica en que brindó elementos teóricos y metodológicos que podrían incidir positivamente en la transformación de la malla curricular; esta debe tener una articulación con la Norma Constitucional, la Educación Superior, el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Régimen de Desarrollo y priorizando la investigación social y prácticas comunitarias para contribuir a al desarrollo y el “Buen Vivir” de las comunidades más vulnerables, para con ello, lograr el posicionamiento de la Psicología Social y Comunitaria como carrera y profesión. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PSICOLOGÍA | en_US |
dc.subject | MERCADO LABORAL | en_US |
dc.subject | BUEN VIVIR | en_US |
dc.subject | PSICOLOGÍA SOCIAL | en_US |
dc.title | Necesidades y demandas laborales de los empleadores de psicólogos/as sociales en la ciudad de Quito en el periodo de mayo a octubre de 2015 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Psicología | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-QT10565.pdf | Texto completo | 999,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License