Valoración del Movimiento en el Área Cervical, mediante el Análisis de Señales Electromiográficas en Pacientes con Parálisis Cerebral Infantil (PCI)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bueno Palomeque, Freddy Leonardo | - |
dc.contributor.author | Quizhpe Cárdenas, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.author | Ortiz Ortiz, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T14:35:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-02T14:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13108 | - |
dc.description | El proyecto detalla el trabajo realizado con niños que sufren de parálisis cerebral infantil (PCI) espástica, donde se valoró el movimiento en el área cervical mediante el análisis de las señales electromiográficas, se analizó las principales características en la activación de los músculos del área cervical, los cuales se involucran en el control de la postura de la cabeza durante la realización de ejercicios de rehabilitación. Las señales EMG adquiridas se evaluaron mediante el uso de la Transformada Wavelet (WT). | en_US |
dc.description.abstract | The project details the study done with children with spastic infantile cerebral palsy (ICP). In this project was valued movement in the cervical area by means of the analysis of the electromyographic signals, where the main features in the activation of the muscles of the cervical area were analyzed, which are involved in the control of head posture while performing rehabilitation exercises. The acquired EMG signals were evaluated using the Wavelet Transform (WT). | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ELECTROMIOGRAFÍA | en_US |
dc.subject | SEÑALES BIOELÉCTRICAS | en_US |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES | en_US |
dc.subject | PARÁLISIS CEREBRAL EN NIÑOS | en_US |
dc.subject | CUELLO - MÚSCULOS - MOVIMIENTO | en_US |
dc.subject | INGENIERIA BIOMÉDICA | en_US |
dc.title | Valoración del Movimiento en el Área Cervical, mediante el Análisis de Señales Electromiográficas en Pacientes con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT006791.pdf | Texto completo | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons