Estudio de la autopercepción de la imagen corporal en adolescentes de 12 a 18 años y su relación con los trastornos de la conducta alimentaria en un Colegio Particular y un Colegio fiscal de la ciudad de Quito.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Naranjo, Gino | spa |
| dc.contributor.author | Moncayo, María Eugenia | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T22:59:53Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-21T22:59:53Z | - |
| dc.date.issued | 2004-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12998 | - |
| dc.description.abstract | La población de los adolescentes y jóvenes en el Ecuador alcanza el 30, 8% de la población total, es uno de los sectores más desprotegidos en cuanto a prevención en salud se refiere. El modelo social en el que se desarrollan este grupo humano, dificulta cada vez más que l@s adolescentes cumplan las tareas propias de la edad que son: la estructuración del yo, la definición de su identidad y la elaboración de su proyecto de vida. Podemos mencionar que su entorno, se caracteriza por los efectos de la globalización, de los medios de comunicación, de la desestructuración familiar o nuevas formas de estructuración familiar, sistemas educativos inadecuados para la exigencia del nuevo milenio, a veces “maltratante y castrante”, profunda crisis social y económica, la migración a lo que se suman elevados índices de violencia. De una u otra forma, todo esto influye directamente sobre los adolescentes, considerados un grupo vulnerable y por lo tanto sujeto de riesgo. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | POLÍTICA SOCIAL | en_US |
| dc.subject | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | en_US |
| dc.subject | NIÑOS Y VIOLENCIA | en_US |
| dc.subject | ADOLESCENTES | en_US |
| dc.title | Estudio de la autopercepción de la imagen corporal en adolescentes de 12 a 18 años y su relación con los trastornos de la conducta alimentaria en un Colegio Particular y un Colegio fiscal de la ciudad de Quito. | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| ups.carrera | Maestría en Política Social para la Infancia y Adolescencia | - |
| ups.sede | Sede Quito | - |
| Appears in Collections: | Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-QT02688.pdf | 209,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License