Implementación de un sistema integral embebido para el registro de presiones plantares y seis ángulos biaxiales direccionado al análisis en técnicas para deportistas de halterofilia
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bueno Palomeque, Freddy Leonardo | - |
dc.contributor.author | Paute Tigre, Cristhian Geovanny | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Rodríguez, Miguel Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T14:58:15Z | - |
dc.date.available | 2016-11-07T14:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12924 | - |
dc.description | Este trabajo presenta el diseño, desarrollo e implementación de un sistema embebido para la medición de la variación angular en los planos corporales frontal y sagital de los miembros inferiores: cadera, muslo y pierna, además de un sistema para la medición de presión plantar en cuatro puntos de cada pie donde se generan las fuerzas más significativas: en la zona del talón, primera cabeza metatarsiana, quinta cabeza metatarsiana y dedo pulgar, enfocado a la evaluación correcta de la técnica de los deportistas en la disciplina de halterofilia al realizar el ciclo de levantamiento. | en_US |
dc.description.abstract | This work presents the design, development and implementation of an embedded system for measuring the angular variation of the frontal and sagittal body planes of the lower limbs: hip, thigh and leg, also of a system for measuring plantar pressure in four points of each foot where the most significant forces are generated: in the heel area, first metatarsal head, fifth metatarsal head and thumb, focused on the correct evaluation of the technique of athletes in the discipline of weightlifting when performing cycle lifting. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SISTEMAS DE COMPUTADOR EMBEBIDOS | en_US |
dc.subject | CIRCUITOS INTEGRADOS | en_US |
dc.subject | SOFTWARE PARA COMPUTADORES | en_US |
dc.subject | BIOMECÁNICA | en_US |
dc.subject | MECÁNICA HUMANA | en_US |
dc.subject | DEPORTISTAS - MOVIMIENTOS | en_US |
dc.title | Implementación de un sistema integral embebido para el registro de presiones plantares y seis ángulos biaxiales direccionado al análisis en técnicas para deportistas de halterofilia | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT006741.pdf | Texto completo | 4,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License